2022年克拉玛依市人民政府门户网站工作年度报表
填报单位:克拉玛依市人民政府办公室
| 网站名称 | 克拉玛依市人民政府门户网站 | ||
| 首页网址 | www.klmy.gov.cn | ||
| 主办单位 | 克拉玛依市人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 6502000043 | ||
| ICP备案号 | 新ICP备08100610号 | 公安机关备案号 | 65020302000001号 |
| 独立用户访问总量(单位:个) | 1032410 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 13479837 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 7924 | |
| 概况类信息更新量 | 4 | ||
| 政务动态信息更新量 | 4973 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 2947 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 20 | |
| 新开设数量 | 3 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 46 |
| 解读材料数量 (单位:条) | 35 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 3 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 8 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 32 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 269631 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 3689 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2371 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 330566 | |
| 自然人办件量 | 89546 | ||
| 法人办件量 | 241020 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 32 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 32 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 32 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 24 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 24 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 20 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 R否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 277 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 277 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | R是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 R否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 0 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | R搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:王晓林 审核人:高鹏 填报人:高鹤鸣 联系电话:0990—6608082 填报日期:2023年1月5日




新公网安备 65020302000001号

