克拉玛依市自然资源局行政执法人员名单 | ||||
日期:2024年12月30日 | ||||
序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法区域 | 执法证件编号 |
1 | 卢 璐 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014002 |
2 | 季贝贝 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014003 |
3 | 李营积 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014004 |
4 | 李 勤 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014005 |
5 | 焦雅岚 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014006 |
6 | 查 帅 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014007 |
7 | 刘 波 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014008 |
8 | 石艳丽 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014011 |
9 | 陈祥光 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014012 |
10 | 阿曼别克 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014013 |
11 | 冯艳斌 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014015 |
12 | 王 鑫 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014016 |
13 | 吾守艾力·肉孜 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014018 |
14 | 吐尔逊江·吐尔洪 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014019 |
15 | 王媛媛 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014020 |
16 | 纪 岩 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014021 |
17 | 江 水 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014022 |
18 | 李 琦 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014023 |
19 | 李 强 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014024 |
20 | 龚瑶瑶 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014025 |
21 | 李茂龙 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014026 |
22 | 赵武峰 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014027 |
23 | 努尔孜亚· 吐尔逊哈孜 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014028 |
24 | 闫力勇 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014029 |
25 | 张 露 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014030 |
26 | 朱光俊 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014031 |
27 | 王意军 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014032 |
28 | 孙卫东 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014033 |
29 | 张勇新 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014034 |
30 | 加尼亚·巴哈提 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014035 |
31 | 王国平 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014036 |
32 | 艾赛提·木哈买提 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014037 |
33 | 张玥 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014038 |
34 | 余 剑 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014042 |
35 | 张文超 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014043 |
36 | 王佳琦 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014046 |
37 | 依再提古丽·阿不力米提 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014047 |
38 | 唐志强 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014048 |
39 | 李江龙 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014049 |
40 | 杨 洋 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014050 |
41 | 李 强 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014051 |
42 | 魏 伟 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014053 |
43 | 尧清华 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014054 |
44 | 赛娜瓦尔·阿力木 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014055 |
45 | 阿不力米提·赛买提 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014056 |
46 | 胡江涛 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014057 |
47 | 热依汗古力·库尔班 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014060 |
48 | 王艳秋 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014061 |
49 | 依力夏提·依德力斯 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014062 |
50 | 邹文静 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014063 |
51 | 李昕昱 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014064 |
52 | 梁世熙 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014065 |
53 | 钱建江 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014067 |
54 | 孙永明 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014068 |
55 | 孔凡琴 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014069 |
56 | 王 翔 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014070 |
57 | 雒 超 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014071 |
58 | 艾力·吾斯曼 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014072 |
59 | 杨 峻 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014001 |
60 | 扎依旦·哈山 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014017 |
61 | 木尼热·斯马义 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014045 |
62 | 薛 真 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014058 |
63 | 艾克伯尔·热则甫 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014066 |
64 | 缎玉兰 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014079 |
65 | 孙璐 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014073 |
66 | 铁晓磊 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014075 |
67 | 闫文兵 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014077 |
68 | 秦国卿 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014078 |
69 | 张雪纯 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014080 |
70 | 高文科 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014081 |
71 | 任宁 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014082 |
72 | 袁国平 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014083 |
73 | 韩泽东 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014084 |
74 | 任小宁 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014085 |
75 | 姜松 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014086 |
76 | 徐开宏 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014087 |
77 | 张梦杰 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014088 |
78 | 翁嘉欣 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014089 |
79 | 宁俊 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014090 |
80 | 张明勇 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014091 |
81 | 夹书娜 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014093 |
82 | 刘廷亮 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014094 |
83 | 黎崇胜 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014095 |
84 | 吉力力 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014096 |
85 | 木拉丁·巴尔哈提 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014052 |
86 | 程谛 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014097 |
87 | 娜比拉 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014098 |
88 | 周星月 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014099 |
89 | 曼苏白·牙生江 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014100 |
90 | 金鑫 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014101 |
91 | 宋宏昌 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014102 |
92 | 钟炜 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014092 |
93 | 杜彬 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014104 |
94 | 张亚宁 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014105 |
95 | 刘宫晓 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014106 |
96 | 王鑫 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014107 |
97 | 史经仲 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014108 |
98 | 草格特 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014109 |
99 | 达尔汗·阿依丁 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014110 |
100 | 马成 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014111 |
101 | 焦帅 | 自然资源领域 | 克拉玛依市 | 31020014112 |
102 | 米迪提·米拉提 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014843 |
103 | 付文浩 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014845 |
104 | 张 霞 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014846 |
105 | 李文锋 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014847 |
106 | 高帧丛 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014848 |
107 | 杨 博 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014694 |
108 | 郜胜菊 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014850 |
109 | 郭 锋 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014851 |
110 | 热娜古丽·艾力 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014853 |
111 | 胡小菲 | 土地、矿产行政执法 | 全疆 | 31000014423 |
克拉玛依市自然资源局行政执法人员名单
日期:
2025-02-08 13:27
来源:市自然资源局
访问量:465
【字体:
大中小】
打印
收藏
-
扫一扫在手机打开当前页