根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,2020年10-11月市市场监督管理局对全市范围内生产经营的34批次食用农产品、2批次乳制品、1批次食用植物油进行了监督抽检,其中,食品抽检合格的样品36批次,合格率为97.3%。现将有关食品抽检信息予以公告,合格样品信息详见附件。
特此公告。
附件:1.“米袋子、菜篮子”重点食品安全监督抽检合格信息
2.“米袋子、菜篮子”重点食品安全监督抽检不合格信息
克拉玛依市市场监督管理局
2020年11月26日
附件
“米袋子、菜篮子”重点食品安全监督抽检产品合格信息
本次抽检的食用农产品包括蔬菜类、水果类、畜肉类、鲜蛋类,乳制品包括发酵乳,食用植物油包括菜籽油。
抽检依据是整顿办函〔2010〕50号,农业部公告第235号,GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2761-2017 《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2763-2014《食品安全国家标准 食品中农药最大残留量》、GB 2716-2018 《食品安全国家标准 植物油》、GB 19302-2010《食品安全国家标准 发酵乳》等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅、镉等重金属,毒死蜱等禁用农药,恩诺沙星等禁用兽药、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1、三聚氰胺等有害限量45个指标。共抽检我市22家食品经营者的37批次食品。
产品合格信息见附表 1
产品不合格信息见附表 2
附表1: “米袋子、菜篮子”重点食品安全监督抽检合格信息 | |||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
SC65020084592000013 | 1 | / | / | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆 | 海虾 | / | 2020-10-24 | 食用农产品 |
SC65020084592000022 | 2 | / | / | 克拉玛依区同裕牛羊肉店 | 新疆 | 牛肉 | / | 2020-10-22 | 食用农产品 |
SC65020084592000023 | 3 | / | / | 克拉玛依区王群鸡蛋销售中心 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2020-10-21 | 食用农产品 |
SC65020084592000024 | 4 | / | / | 克拉玛依区李红军大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2020-10-22 | 食用农产品 |
SC65020084592000025 | 5 | / | / | 克拉玛依区李国安蔬菜店 | 新疆 | 大蒜 | / | 2020-10-22 | 食用农产品 |
SC65020084592000026 | 6 | / | / | 克拉玛依区李国安蔬菜店 | 新疆 | 白萝卜 | / | 2020-10-22 | 食用农产品 |
SC65020084592000027 | 7 | / | / | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆 | 牛肉 | / | 2020-10-24 | 食用农产品 |
SC65020084592000028 | 8 | / | / | 新疆友好(集团)股份有限公司独山子金盛时尚百货分公司 | 新疆 | 白蛤 | / | 2020-10-23 | 食用农产品 |
SC65020084592000029 | 9 | / | / | 独山子小农夫果蔬商行 | 新疆 | 葱 | / | 2020-10-24 | 食用农产品 |
SC65020084592000030 | 10 | / | / | 独山子小农夫果蔬商行 | 新疆 | 大白菜 | / | 2020-10-24 | 食用农产品 |
SC65020084592000031 | 11 | / | / | 独山子小农夫果蔬商行 | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2020-10-23 | 食用农产品 |
SC65020084592000033 | 12 | / | / | 克拉玛依区每日鲜蔬果店 | 新疆 | 苹果 | / | 2020-11-03 | 食用农产品 |
SC65020084592000034 | 13 | / | / | 克拉玛依区每日鲜蔬果店 | 新疆 | 草鱼 | / | 2020-11-03 | 食用农产品 |
SC65020084592000035 | 14 | 克拉玛依恒瑞畜牧开发有限责任公司生猪屠宰场 | 新疆克拉玛依市白碱滩区油五路181号 | 克拉玛依区称心如意大肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2020-11-03 | 食用农产品 |
SC65020084592000036 | 15 | 石河子市天石肉类加工有限公司 | 新疆生产建设兵团兵团八师石河子总场大连西路 | 克拉玛依区九思冷鲜肉店 | 新疆 | 猪肉 | / | 2020-11-03 | 食用农产品 |
SC65020084592000037 | 16 | / | / | 红星市场(杜合志) | 新疆 | 大蒜 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000038 | 17 | / | / | 红星市场(杜合志) | 新疆 | 生姜 | / | 2020-10-31 | 食用农产品 |
SC65020084592000039 | 18 | / | / | 红星市场(杜合志) | 新疆 | 鸡蛋 | / | 2020-11-01 | 食用农产品 |
SC65020084592000040 | 19 | / | / | 红星市场(李秀中) | 新疆 | 大白菜 | / | 2020-10-31 | 食用农产品 |
SC65020084592000041 | 20 | / | / | 红星市场(李秀中) | 新疆 | 白萝卜 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000042 | 21 | / | / | 红星市场(李秀中) | 新疆 | 葱 | / | 2020-11-02 | 食用农产品 |
SC65020084592000043 | 22 | 额敏县万通畜牧有限责任公司 | 新疆塔城地区额敏县中心南路 | 红星市场(司迪克•艾则孜) | 新疆 | 牛肉 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000044 | 23 | 新疆绿翔牧业有限公司 | 新疆兵团兵团九师 | 红星市场(司迪克•艾则孜) | 新疆 | 羊肉 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000045 | 24 | / | / | 红星市场(李广忠) | 新疆 | 大白菜 | / | 2020-11-03 | 食用农产品 |
SC65020084592000046 | 25 | / | / | 红星市场(李广忠) | 新疆 | 白萝卜 | / | 2020-11-02 | 食用农产品 |
SC65020084592000047 | 26 | / | / | 红星市场(李广忠) | 新疆 | 苹果 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000048 | 27 | / | / | 克拉玛依市绿丰盐业蔬菜有限公司蔬菜批发市场(潘国院) | 新疆 | 鸡肉 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000119 | 28 | / | / | 克拉玛依区草原土鸡店 | 新疆 | 鸡肉 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000120 | 29 | / | / | 红星市场(郭俊英) | 新疆 | 苹果 | / | 2020-11-01 | 食用农产品 |
SC65020084592000121 | 30 | / | / | 克拉玛依区优品果园水果店 | 新疆 | 苹果 | / | 2020-11-04 | 食用农产品 |
SC65020084592000122 | 31 | / | / | 克拉玛依区鲜橙果乐水果店 | 新疆 | 苹果 | / | 2020-11-05 | 食用农产品 |
SC65020084592000123 | 32 | / | / | 白碱滩区贾素芬蔬菜摊 | 新疆 | 生姜 | / | 2020-11-10 | 食用农产品 |
SC65020084592000124 | 33 | / | / | 白碱滩区贾素芬蔬菜摊 | 新疆 | 白萝卜 | / | 2020-11-11 | 食用农产品 |
SC20650200103837802 | 34 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市天西路72号 | 克拉玛依市独山子区腾宇商贸有限公司益分利三超市 | 新疆 | 浓缩风味酸牛奶(原味) | 180克/袋 | 2020-11-18 | 乳制品 |
SC20650200103837801 | 35 | 克拉玛依绿成农业开发有限责任公司乳品厂 | 新疆克拉玛依市蓝天大道167号 | 克拉玛依市独山子区腾宇商贸有限公司益分利三超市 | 新疆 | HE浓缩酸奶 | 180g/袋 | 2020-11-05 | 乳制品 |
SC20650200103837800 | 36 | 克拉玛依红果实生物制品有限公司 | 新疆克拉玛依市白碱滩区花园路副1号 | 克拉玛依市独山子区腾宇商贸有限公司益分利三超市 | 新疆 | 菜籽油 | 5L/桶 | 2020-09-12 | 食用油、油脂及其制品 |
附表2: “米袋子、菜篮子”重点食品安全监督抽检不合格信息 |
|||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
SC65020084592000032 | 1 | / | / | 克拉玛依区每日鲜蔬果店 | 新疆克拉玛依市克拉玛依区八一南新村6幢门4号商铺 | 鸡蛋 | / | / | 2020-11-03 | 氟苯尼考║17.3μg/kg║不得检出 | 食用农产品 |